台灣溢價指數
台灣溢價指數,是 MAX 交易所台幣(TWD)現貨價格,相對於國際市場美元(USD)價格(CoinGecko 全球行情,換算成台幣後)的價差百分比。 它反映台灣加密貨幣市場相對全球市場的價格偏離程度,概念類似韓國「泡菜溢價(Kimchi Premium)」的台灣版本。
全站溢價指數(流動性加權)
+0.80%
使用匯率1 USD = 32.41 TWD
open.er-api.com(備援)
open.er-api.com(備援)
最後更新最後更新:2026-10-22 20:15(台北時間)
各幣種溢價
紅=溢價 · 綠=折價各幣種溢價明細
| 幣種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Green Satoshi Token (GST)GST | NT$0.0320 | $0.000814 | +21.27% | NT$8.4萬 |
| STEPN (GMT)GMT | NT$0.2700 | $0.007129 | +16.85% | NT$232.7 |
| 以太坊經典ETC | NT$286.90 | $7.80 | +13.49% | NT$2038.9 |
| The SandboxSAND | NT$1.97 | $0.054274 | +12.15% | NT$5.8萬 |
| Ethereum Name ServiceENS | NT$198.98 | $5.60 | +9.63% | NT$0 |
| yearn.financeYFI | NT$74,999.00 | $2,170.30 | +6.62% | NT$233.2 |
| DecentralandMANA | NT$2.90 | $0.084103 | +6.35% | NT$0 |
| SuiSUI | NT$33.56 | $0.98416 | +5.21% | NT$31.1萬 |
| TezosXTZ | NT$10.29 | $0.303665 | +4.58% | NT$592.6 |
| ArbitrumARB | NT$6.18 | $0.183942 | +3.71% | NT$103.5萬 |
| 萊特幣LTC | NT$1,975.00 | $59.28 | +2.79% | NT$84.9萬 |
| Tether GoldXAUT | NT$134,959.00 | $4,073.73 | +2.21% | NT$16.9萬 |
| PAX GoldPAXG | NT$134,996.00 | $4,079.56 | +2.10% | NT$7129.3 |
| ApeCoinAPE | NT$4.61 | $0.139333 | +2.08% | NT$9.1萬 |
| 波場TRX | NT$10.91 | $0.330529 | +1.84% | NT$8.8萬 |
| 幣安幣BNB | NT$24,078.20 | $732.80 | +1.38% | NT$13.7萬 |
| SolanaSOL | NT$3,414.20 | $104.27 | +1.03% | NT$217.4萬 |
| 比特幣現金BCH | NT$9,023.60 | $275.85 | +0.93% | NT$21.7萬 |
| 狗狗幣DOGE | NT$2.59 | $0.079283 | +0.92% | NT$92.2萬 |
| 瑞波幣XRP | NT$43.17 | $1.32 | +0.91% | NT$211.4萬 |
| 比特幣BTC | NT$2,670,682.70 | $81,743.00 | +0.80% | NT$1億 |
| 泰達幣USDT | NT$32.64 | $0.999224 | +0.80% | NT$1.7億 |
| CompoundCOMP | NT$822.20 | $25.17 | +0.79% | NT$25萬 |
| 以太幣ETH | NT$78,399.00 | $2,400.82 | +0.75% | NT$7715.1萬 |
| USD CoinUSDC | NT$32.64 | $0.999643 | +0.74% | NT$204.5萬 |
| My Neighbor AliceALICE | NT$4.63 | $0.141928 | +0.65% | NT$2.9萬 |
| The GraphGRT | NT$0.7700 | $0.023612 | +0.61% | NT$5206.2 |
| 卡爾達諾ADA | NT$7.05 | $0.216495 | +0.53% | NT$937.7萬 |
| ChainlinkLINK | NT$391.68 | $12.04 | +0.37% | NT$51.6萬 |
| PolygonPOL | NT$2.97 | $0.091436 | +0.32% | NT$1.7萬 |
| GalaGALA | NT$0.0610 | $0.001881 | +0.06% | NT$3110.8 |
| 柴犬幣SHIB | NT$0.000162 | $0.000005 | -0.05% | NT$19.6萬 |
| AvalancheAVAX | NT$295.01 | $9.23 | -1.39% | NT$24.4萬 |
| 波卡DOT | NT$36.10 | $1.13 | -1.43% | NT$2.8萬 |
| Mask NetworkMASK | − | $0.468977 | − | − |
| MAX 交易所代幣MAX | NT$7.84 | − | − | NT$127.4萬 |
※ 上表顯示所有 MAX 有 TWD 交易對的幣種。上方「全站溢價指數」僅計入通過流動性門檻(24h 成交額達一定規模)的幣種,避免低流動性幣種扭曲整體指數;個別幣種的溢價數字仍完整顯示於本表。 沒有國際對應價格的幣種,溢價欄位顯示「−」。
過去 30 日走勢
2026-09-23(+0.04%)2026-10-22(-0.56%)