台灣溢價指數
台灣溢價指數,是 MAX 交易所台幣(TWD)現貨價格,相對於國際市場美元(USD)價格(CoinGecko 全球行情,換算成台幣後)的價差百分比。 它反映台灣加密貨幣市場相對全球市場的價格偏離程度,概念類似韓國「泡菜溢價(Kimchi Premium)」的台灣版本。
全站溢價指數(流動性加權)
-0.23%
使用匯率:1 USD = 32.41 TWD(open.er-api.com(備援))
最後更新:2026-07-23 15:30(台北時間)各幣種溢價明細
| 幣種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Green Satoshi Token (GST)GST | NT$0.0390 | $0.001106 | +8.78% | NT$2萬 |
| CompoundCOMP | NT$579.30 | $17.20 | +3.92% | NT$1.9萬 |
| STEPN (GMT)GMT | NT$0.2400 | $0.007182 | +3.10% | NT$15.7萬 |
| The SandboxSAND | NT$1.59 | $0.047801 | +2.49% | NT$991.6 |
| yearn.financeYFI | NT$69,224.00 | $2,091.16 | +2.14% | NT$276.8 |
| GalaGALA | NT$0.0670 | $0.002032 | +1.74% | NT$2萬 |
| 柴犬幣SHIB | NT$0.000139 | $0.000004 | +1.48% | NT$3萬 |
| 波場TRX | NT$10.76 | $0.329049 | +0.89% | NT$3.7萬 |
| ArbitrumARB | NT$2.90 | $0.088779 | +0.61% | NT$6.2萬 |
| TezosXTZ | NT$7.36 | $0.22638 | +0.37% | NT$3萬 |
| 瑞波幣XRP | NT$36.69 | $1.13 | +0.19% | NT$200.2萬 |
| DecentralandMANA | NT$2.22 | $0.068498 | +0.18% | NT$0 |
| 比特幣現金BCH | NT$6,999.90 | $215.73 | +0.12% | NT$1.4萬 |
| PAX GoldPAXG | NT$133,000.00 | $4,101.25 | +0.06% | NT$4萬 |
| Tether GoldXAUT | NT$132,997.00 | $4,102.34 | +0.03% | NT$22.6萬 |
| The GraphGRT | NT$0.5310 | $0.01641 | -0.16% | NT$1061 |
| 狗狗幣DOGE | NT$2.34 | $0.072255 | -0.16% | NT$272.6萬 |
| 萊特幣LTC | NT$1,517.50 | $46.91 | -0.19% | NT$18.6萬 |
| 比特幣BTC | NT$2,115,092.10 | $65,395.00 | -0.20% | NT$2474.1萬 |
| 幣安幣BNB | NT$18,400.00 | $568.91 | -0.21% | NT$41.1萬 |
| 以太幣ETH | NT$61,919.30 | $1,914.82 | -0.22% | NT$5917萬 |
| 泰達幣USDT | NT$32.32 | $0.999468 | -0.23% | NT$1.8億 |
| 波卡DOT | NT$26.54 | $0.820805 | -0.23% | NT$1.2萬 |
| USD CoinUSDC | NT$32.33 | $0.999859 | -0.24% | NT$518.6萬 |
| SolanaSOL | NT$2,493.10 | $77.12 | -0.25% | NT$218萬 |
| 卡爾達諾ADA | NT$5.59 | $0.172934 | -0.26% | NT$340.7萬 |
| PolygonPOL | NT$2.55 | $0.07899 | -0.28% | NT$1.6萬 |
| ApeCoinAPE | NT$4.70 | $0.145503 | -0.33% | NT$8.8萬 |
| ChainlinkLINK | NT$275.67 | $8.54 | -0.40% | NT$12.6萬 |
| SuiSUI | NT$24.60 | $0.769472 | -1.36% | NT$8萬 |
| Ethereum Name ServiceENS | NT$143.01 | $4.51 | -2.16% | NT$524.6 |
| 以太坊經典ETC | NT$219.10 | $6.91 | -2.17% | NT$1.5萬 |
| My Neighbor AliceALICE | NT$3.97 | $0.126028 | -2.80% | NT$53.4萬 |
| AvalancheAVAX | NT$206.01 | $6.55 | -2.96% | NT$2.7萬 |
| Mask NetworkMASK | − | $0.386159 | − | − |
| MAX 交易所代幣MAX | NT$8.89 | − | − | NT$36.6萬 |
※ 上表顯示所有 MAX 有 TWD 交易對的幣種。上方「全站溢價指數」僅計入通過流動性門檻(24h 成交額達一定規模)的幣種,避免低流動性幣種扭曲整體指數;個別幣種的溢價數字仍完整顯示於本表。 沒有國際對應價格的幣種,溢價欄位顯示「−」。
過去 30 日走勢
歷史資料累積中(自 2026-07 起)
方法論
溢價% = (MAX 台幣現貨價 − 國際美元價 × USD/TWD 匯率) ÷ (國際美元價 × 匯率) × 100
- 國際價格:CoinGecko 全球行情美元價(每 10 分鐘更新)。
- 台灣價格:MAX 交易所 TWD 現貨交易對即時成交價。
- 匯率:台灣銀行(台銀)即期中價(買賣中間價)為主要來源,open.er-api.com 作為備援(台銀非交易時段或資料異常時)。
- 全站指數採流動性加權,並排除 24h 成交額低於門檻的幣種,避免低流動性幣種扭曲整體數字;個別幣種資料不受此篩選影響,於上表完整顯示。
- 沒有國際對應價格的幣種(如部分穩定幣、小型代幣),溢價欄位顯示「−」,不另外標註或臆測。
- 更新頻率:每 10 分鐘,由伺服器排程(非使用者請求觸發)自動計算並寫入資料庫。
資訊非投資建議。加密貨幣價格波動大,本頁數據僅供參考,實際交易請以各交易所即時報價為準。