台灣溢價指數
台灣溢價指數,是 MAX 交易所台幣(TWD)現貨價格,相對於國際市場美元(USD)價格(CoinGecko 全球行情,換算成台幣後)的價差百分比。 它反映台灣加密貨幣市場相對全球市場的價格偏離程度,概念類似韓國「泡菜溢價(Kimchi Premium)」的台灣版本。
全站溢價指數(流動性加權)
+0.11%
使用匯率1 USD = 31.63 TWD
open.er-api.com(備援)
open.er-api.com(備援)
最後更新最後更新:2026-09-07 18:30(台北時間)
各幣種溢價
紅=溢價 · 綠=折價各幣種溢價明細
| 幣種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Green Satoshi Token (GST)GST | NT$0.0420 | $0.001191 | +11.53% | NT$4.6萬 |
| 以太坊經典ETC | NT$264.50 | $7.79 | +7.34% | NT$20.4萬 |
| Ethereum Name ServiceENS | NT$203.98 | $6.06 | +6.41% | NT$1.9萬 |
| STEPN (GMT)GMT | NT$0.2500 | $0.00758 | +4.27% | NT$0 |
| yearn.financeYFI | NT$76,000.00 | $2,309.28 | +4.04% | NT$0 |
| AvalancheAVAX | NT$254.99 | $7.89 | +2.17% | NT$2萬 |
| DecentralandMANA | NT$2.44 | $0.075352 | +2.16% | NT$5630.1 |
| 幣安幣BNB | NT$23,899.80 | $743.21 | +1.66% | NT$113.7萬 |
| 柴犬幣SHIB | NT$0.000176 | $0.000005 | +1.53% | NT$4334 |
| The SandboxSAND | NT$1.29 | $0.04029 | +1.48% | NT$4.3萬 |
| SuiSUI | NT$26.00 | $0.815684 | +0.77% | NT$7萬 |
| PolygonPOL | NT$3.10 | $0.097522 | +0.56% | NT$3.3萬 |
| 萊特幣LTC | NT$1,785.00 | $56.17 | +0.46% | NT$23.3萬 |
| Tether GoldXAUT | NT$139,576.00 | $4,393.93 | +0.42% | NT$5.5萬 |
| ArbitrumARB | NT$5.26 | $0.165598 | +0.32% | NT$63萬 |
| ApeCoinAPE | NT$4.54 | $0.143088 | +0.31% | NT$12萬 |
| PAX GoldPAXG | NT$139,450.00 | $4,398.84 | +0.22% | NT$16.9萬 |
| USD CoinUSDC | NT$31.68 | $0.999953 | +0.15% | NT$542.9萬 |
| 瑞波幣XRP | NT$44.35 | $1.40 | +0.14% | NT$568.1萬 |
| SolanaSOL | NT$3,324.90 | $104.97 | +0.14% | NT$509.4萬 |
| 比特幣BTC | NT$2,514,509.30 | $79,410.00 | +0.10% | NT$3827.3萬 |
| 泰達幣USDT | NT$31.66 | $0.999945 | +0.10% | NT$2.5億 |
| 卡爾達諾ADA | NT$6.94 | $0.219185 | +0.08% | NT$847.9萬 |
| 以太幣ETH | NT$78,818.00 | $2,489.66 | +0.08% | NT$4498.4萬 |
| ChainlinkLINK | NT$422.50 | $13.35 | +0.05% | NT$332.3萬 |
| TezosXTZ | NT$7.60 | $0.240291 | +0.04% | NT$1萬 |
| 狗狗幣DOGE | NT$2.84 | $0.089672 | -0.04% | NT$601.6萬 |
| My Neighbor AliceALICE | NT$4.38 | $0.138575 | -0.08% | NT$25.3萬 |
| 比特幣現金BCH | NT$8,104.70 | $256.75 | -0.21% | NT$8.5萬 |
| 波卡DOT | NT$30.79 | $0.979794 | -0.65% | NT$41.5萬 |
| CompoundCOMP | NT$660.00 | $21.03 | -0.78% | NT$2.4萬 |
| GalaGALA | NT$0.0600 | $0.001914 | -0.88% | NT$1萬 |
| 波場TRX | NT$10.51 | $0.336916 | -1.38% | NT$3.4萬 |
| The GraphGRT | NT$0.5900 | $0.019223 | -2.97% | NT$2.9萬 |
| Mask NetworkMASK | − | $0.474045 | − | − |
| MAX 交易所代幣MAX | NT$8.35 | − | − | NT$44.6萬 |
※ 上表顯示所有 MAX 有 TWD 交易對的幣種。上方「全站溢價指數」僅計入通過流動性門檻(24h 成交額達一定規模)的幣種,避免低流動性幣種扭曲整體指數;個別幣種的溢價數字仍完整顯示於本表。 沒有國際對應價格的幣種,溢價欄位顯示「−」。
過去 30 日走勢
2026-08-09(+0.48%)2026-09-07(+0.54%)