台灣溢價指數
台灣溢價指數,是 MAX 交易所台幣(TWD)現貨價格,相對於國際市場美元(USD)價格(CoinGecko 全球行情,換算成台幣後)的價差百分比。 它反映台灣加密貨幣市場相對全球市場的價格偏離程度,概念類似韓國「泡菜溢價(Kimchi Premium)」的台灣版本。
全站溢價指數(流動性加權)
+0.53%
使用匯率1 USD = 32.82 TWD
open.er-api.com(備援)
open.er-api.com(備援)
最後更新最後更新:2026-11-05 23:30(台北時間)資料延遲
各幣種溢價
紅=溢價 · 綠=折價各幣種溢價明細
| 幣種 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Green Satoshi Token (GST)GST | NT$0.0270 | $0.000504 | +63.10% | NT$4.8萬 |
| STEPN (GMT)GMT | NT$0.2600 | $0.005901 | +34.23% | NT$7.8萬 |
| GalaGALA | NT$0.0570 | $0.001554 | +11.72% | NT$1.9萬 |
| CompoundCOMP | NT$690.00 | $19.46 | +8.02% | NT$5.8萬 |
| SuiSUI | NT$29.90 | $0.85737 | +6.23% | NT$9.3萬 |
| yearn.financeYFI | NT$67,158.00 | $1,933.25 | +5.83% | NT$637.5 |
| DecentralandMANA | NT$2.41 | $0.070143 | +4.67% | NT$4694.5 |
| TezosXTZ | NT$8.78 | $0.25594 | +4.51% | NT$41.1萬 |
| 以太坊經典ETC | NT$238.70 | $6.98 | +4.18% | NT$2.5萬 |
| The GraphGRT | NT$0.6500 | $0.019087 | +3.75% | NT$5277.5 |
| My Neighbor AliceALICE | NT$4.00 | $0.118307 | +3.00% | NT$17萬 |
| Ethereum Name ServiceENS | NT$158.24 | $4.69 | +2.79% | NT$1萬 |
| 波場TRX | NT$10.60 | $0.316498 | +2.07% | NT$5760.8 |
| 幣安幣BNB | NT$23,191.50 | $692.53 | +2.02% | NT$51.6萬 |
| 柴犬幣SHIB | NT$0.00015 | $0.000005 | +1.10% | NT$9.8萬 |
| 波卡DOT | NT$30.00 | $0.904387 | +1.06% | NT$27萬 |
| The SandboxSAND | NT$1.39 | $0.041915 | +1.04% | NT$10.8萬 |
| PAX GoldPAXG | NT$135,370.00 | $4,085.30 | +0.95% | NT$18.4萬 |
| AvalancheAVAX | NT$275.00 | $8.30 | +0.94% | NT$6.9萬 |
| 狗狗幣DOGE | NT$2.40 | $0.072422 | +0.94% | NT$315.6萬 |
| 瑞波幣XRP | NT$41.41 | $1.25 | +0.93% | NT$260.7萬 |
| SolanaSOL | NT$3,004.90 | $90.83 | +0.79% | NT$647.7萬 |
| Tether GoldXAUT | NT$134,859.00 | $4,078.91 | +0.73% | NT$31萬 |
| 泰達幣USDT | NT$33.00 | $0.999403 | +0.59% | NT$2.3億 |
| 卡爾達諾ADA | NT$6.09 | $0.184388 | +0.56% | NT$868.9萬 |
| USD CoinUSDC | NT$32.98 | $0.999785 | +0.49% | NT$1002.6萬 |
| 以太幣ETH | NT$75,011.70 | $2,274.70 | +0.46% | NT$9903.3萬 |
| 萊特幣LTC | NT$1,733.00 | $52.59 | +0.39% | NT$16.4萬 |
| 比特幣BTC | NT$2,517,142.80 | $76,397.00 | +0.38% | NT$9391萬 |
| ChainlinkLINK | NT$355.60 | $10.80 | +0.31% | NT$46.7萬 |
| ArbitrumARB | NT$5.08 | $0.154324 | +0.21% | NT$14.8萬 |
| PolygonPOL | NT$3.05 | $0.092799 | -0.03% | NT$11.4萬 |
| ApeCoinAPE | NT$3.50 | $0.106731 | -0.10% | NT$25.7萬 |
| 比特幣現金BCH | NT$9,200.10 | $280.62 | -0.12% | NT$17.6萬 |
| Mask NetworkMASK | − | $0.358055 | − | − |
| MAX 交易所代幣MAX | NT$7.45 | − | − | NT$67.2萬 |
※ 上表顯示所有 MAX 有 TWD 交易對的幣種。上方「全站溢價指數」僅計入通過流動性門檻(24h 成交額達一定規模)的幣種,避免低流動性幣種扭曲整體指數;個別幣種的溢價數字仍完整顯示於本表。 沒有國際對應價格的幣種,溢價欄位顯示「−」。
過去 30 日走勢
2026-10-07(+0.13%)2026-11-05(+0.42%)